请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2018英超积分积分*=*2018~2019英超积分榜

2024-09-15 3:03:49 比分直播 但兰娜

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2018英超积分积分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2018英超积分积分的解答,让我们一起看看吧。

2021-2022英超积分榜?

2021-2022英超联赛积分榜榜首当属英超联赛劲旅蓝军切尔西,蓝军切尔西在主教练图赫尔带领下和打造下,实力提升得非常快,接连在英超联赛中击败了英超联赛的强敌利物浦和南安普顿,排行英超联赛积分第一,排行英超联赛第二名是英超的布莱顿。

2019英超积分?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2  曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3  曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4  切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5  莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6  托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7  狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8  阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9  谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10  伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11  南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12  埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13  纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14  水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15  布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16  西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17  阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18  伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19  沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20  诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

到此,以上就是小编对于2018英超积分积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于2018英超积分积分的3点解答对大家有用。